※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 6.58%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 295.0 | +2.00 | 0.68% | 6.58 | 30.26 | 62.39 | |
2025/3/13 | 293.0 | -1.00 | -0.34% | 6.49 | 31.17 | 58.28 | |
2025/3/12 | 294.0 | +1.00 | 0.34% | 6.33 | 32.91 | 52.59 | |
2025/3/11 | 293.0 | -6.00 | -2.01% | 6.41 | 33.33 | 46.90 | |
2025/3/10 | 299.0 | +4.00 | 1.36% | 6.94 | 31.94 | 41.72 | |
2025/3/7 | 295.0 | -6.00 | -1.99% | 6.33 | 31.65 | 36.46 | |
2025/3/6 | 301.0 | +3.00 | 1.01% | 4.82 | 28.92 | 31.42 | |
2025/3/5 | 298.0 | -2.00 | -0.67% | 13.48 | 25.84 | 24.99 | |
2025/3/4 | 300.0 | +1.00 | 0.33% | 売り | 13.79 | 26.44 | 23.56 |
2025/3/3 | 299.0 | -1.00 | -0.33% | 16.90 | 11.27 | 22.76 | |
2025/2/28 | 300.0 | -1.00 | -0.33% | 15.71 | 10.00 | 23.38 | |
2025/2/27 | 301.0 | +0.00 | 0.00% | 16.44 | 9.59 | 27.42 | |
2025/2/26 | 301.0 | +1.00 | 0.33% | 14.86 | 9.46 | 33.51 | |
2025/2/25 | 300.0 | -2.00 | -0.66% | 15.58 | 9.09 | 40.11 | |
2025/2/21 | 302.0 | +3.00 | 1.00% | 15.19 | 10.13 | 43.44 | |
2025/2/20 | 299.0 | -1.00 | -0.33% | 15.38 | 10.26 | 47.55 | |
2025/2/19 | 300.0 | +1.00 | 0.33% | 13.33 | 8.00 | 52.87 | |
2025/2/18 | 299.0 | -2.00 | -0.66% | 12.99 | 7.79 | 58.07 | |
2025/2/17 | 301.0 | -7.00 | -2.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 29.58 | 4.23 | 56.04 | |
2025/2/13 | 308.0 | +6.00 | 1.99% | 31.34 | 4.48 | 50.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |