※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.83%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 1,256.0 | -18.00 | -1.41% | 20.83 | 18.69 | 35.60 | |
2024/12/10 | 1,274.0 | -11.00 | -0.86% | 28.66 | 16.29 | 42.88 | |
2024/12/9 | 1,285.0 | +63.00 | 5.16% | 26.76 | 16.27 | 47.47 | |
2024/12/6 | 1,222.0 | -24.00 | -1.93% | 28.46 | 15.00 | 52.54 | |
2024/12/5 | 1,246.0 | -10.00 | -0.80% | 29.69 | 12.02 | 57.24 | |
2024/12/4 | 1,256.0 | -29.00 | -2.26% | 32.02 | 12.57 | 60.47 | |
2024/12/3 | 1,285.0 | -7.00 | -0.54% | 32.43 | 9.34 | 63.76 | |
2024/12/2 | 1,292.0 | -67.00 | -4.93% | 32.26 | 9.29 | 64.17 | |
2024/11/29 | 1,359.0 | +27.00 | 2.03% | 33.13 | 7.37 | 63.03 | |
2024/11/28 | 1,332.0 | -7.00 | -0.52% | 33.98 | 7.39 | 59.43 | |
2024/11/27 | 1,339.0 | -48.00 | -3.46% | 34.59 | 7.35 | 53.36 | |
2024/11/26 | 1,387.0 | +29.00 | 2.14% | 37.60 | 7.00 | 48.67 | |
2024/11/25 | 1,358.0 | +7.00 | 0.52% | 36.56 | 6.92 | 43.40 | |
2024/11/22 | 1,351.0 | -38.00 | -2.74% | 39.11 | 6.93 | 37.01 | |
2024/11/21 | 1,389.0 | +142.00 | 11.39% | 37.88 | 9.89 | 30.40 | |
2024/11/20 | 1,247.0 | -10.00 | -0.80% | 31.46 | 11.59 | 26.20 | |
2024/11/19 | 1,257.0 | +112.00 | 9.78% | 31.75 | 15.38 | 24.05 | |
2024/11/18 | 1,145.0 | -30.00 | -2.55% | 25.30 | 18.41 | 23.69 | |
2024/11/15 | 1,175.0 | +65.00 | 5.86% | 30.51 | 17.37 | 25.80 | |
2024/11/14 | 1,110.0 | +0.00 | 0.00% | 27.61 | 15.60 | 25.33 | |
2024/11/13 | 1,110.0 | +0.00 | 0.00% | 26.19 | 18.57 | 24.09 | |
2024/11/12 | 1,110.0 | -18.00 | -1.60% | 25.94 | 18.40 | 25.77 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |