※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.06%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 1,034.0 | +66.00 | 6.82% | 12.06 | 46.95 | 69.36 | |
2025/4/7 | 968.0 | -53.00 | -5.19% | 1.98 | 54.62 | 64.76 | |
2025/4/4 | 1,021.0 | -88.00 | -7.94% | 2.29 | 54.49 | 55.79 | |
2025/4/3 | 1,109.0 | -51.00 | -4.40% | 2.93 | 38.78 | 45.08 | |
2025/4/2 | 1,160.0 | -1.00 | -0.09% | 3.14 | 37.96 | 35.86 | |
2025/4/1 | 1,161.0 | -27.00 | -2.27% | 5.32 | 30.59 | 26.29 | |
2025/3/31 | 1,188.0 | -8.00 | -0.67% | 9.29 | 23.23 | 17.63 | |
2025/3/28 | 1,196.0 | -24.00 | -1.97% | 13.50 | 23.45 | 12.27 | |
2025/3/27 | 1,220.0 | -11.00 | -0.89% | 13.77 | 21.67 | 8.90 | |
2025/3/26 | 1,231.0 | +14.00 | 1.15% | 13.68 | 21.08 | 7.49 | |
2025/3/25 | 1,217.0 | -1.00 | -0.08% | 16.97 | 19.22 | 7.99 | |
2025/3/24 | 1,218.0 | +18.00 | 1.50% | 16.12 | 20.58 | 10.34 | |
2025/3/21 | 1,200.0 | -25.00 | -2.04% | 17.31 | 20.38 | 12.46 | |
2025/3/19 | 1,225.0 | -5.00 | -0.41% | 17.59 | 17.97 | 16.60 | |
2025/3/18 | 1,230.0 | +2.00 | 0.16% | 17.22 | 17.22 | 22.93 | |
2025/3/17 | 1,228.0 | +0.00 | 0.00% | 16.76 | 16.76 | 27.65 | |
2025/3/14 | 1,228.0 | -2.00 | -0.16% | 15.63 | 19.50 | 32.98 | |
2025/3/13 | 1,230.0 | -9.00 | -0.73% | 14.49 | 24.30 | 36.26 | |
2025/3/12 | 1,239.0 | +7.00 | 0.57% | 14.37 | 23.96 | 34.93 | |
2025/3/11 | 1,232.0 | -6.00 | -0.48% | 13.16 | 23.99 | 34.27 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |