銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

銀座ルノアール(9853)テクニカル

(11/29)

908.0

+2.00(0.22%)

テクニカル

DMI(11/29)

+DI 30.14%

DMI/銀座ルノアール 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/11/29 908.0 +2.00 0.22%  30.14 9.59 37.96
2024/11/28 906.0 -2.00 -0.22%  26.39 13.89 34.47
2024/11/27 908.0 +1.00 0.11%  27.54 14.49 31.98
2024/11/26 907.0 -12.00 -1.31%  29.85 11.94 28.75
2024/11/25 919.0 +12.00 1.32%  36.84 14.04 24.79
2024/11/22 907.0 -3.00 -0.33%  38.64 11.36 19.18
2024/11/21 910.0 +1.00 0.11%  30.95 19.05 12.91
2024/11/20 909.0 +5.00 0.55%  33.33 20.51 11.07
2024/11/19 904.0 -2.00 -0.22%  35.14 21.62 9.34
2024/11/18 906.0 +4.00 0.44% 買い27.78 22.22 8.64
2024/11/15 902.0 +1.00 0.11%  22.50 25.00 7.79
2024/11/14 901.0 +1.00 0.11%  19.51 24.39 8.18
2024/11/13 900.0 -1.00 -0.11%  21.74 21.74 7.33
2024/11/12 901.0 +1.00 0.11%  22.45 24.49 9.12
2024/11/11 900.0 +0.00 0.00% 売り21.28 25.53 8.57
2024/11/8 900.0 +0.00 0.00%  23.40 19.15 7.44
2024/11/7 900.0 +2.00 0.22%  26.53 18.37 6.19
2024/11/6 898.0 +0.00 0.00%  24.49 22.45 3.91
2024/11/5 898.0 +1.00 0.11%  27.08 22.92 4.03

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。