※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.90%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,202.0 | -23.00 | -1.03% | 13.90 | 27.68 | 23.16 | |
2025/4/10 | 2,225.0 | +51.00 | 2.35% | 17.40 | 26.80 | 20.84 | |
2025/4/9 | 2,174.0 | -36.00 | -1.63% | 12.18 | 28.41 | 19.51 | |
2025/4/8 | 2,210.0 | +8.00 | 0.36% | 12.13 | 25.12 | 17.03 | |
2025/4/7 | 2,202.0 | -58.00 | -2.57% | 14.10 | 23.89 | 22.78 | |
2025/4/4 | 2,260.0 | -34.00 | -1.48% | 17.05 | 24.12 | 29.41 | |
2025/4/3 | 2,294.0 | +56.00 | 2.50% | 21.54 | 22.90 | 35.60 | |
2025/4/2 | 2,238.0 | -46.00 | -2.01% | 売り | 16.84 | 20.60 | 41.51 |
2025/4/1 | 2,284.0 | -56.00 | -2.39% | 20.19 | 15.06 | 46.87 | |
2025/3/31 | 2,340.0 | +1.00 | 0.04% | 21.56 | 17.41 | 50.41 | |
2025/3/28 | 2,339.0 | +29.00 | 1.26% | 27.38 | 18.20 | 54.43 | |
2025/3/27 | 2,310.0 | -5.00 | -0.22% | 38.10 | 4.03 | 57.16 | |
2025/3/26 | 2,315.0 | +14.00 | 0.61% | 36.03 | 4.26 | 50.61 | |
2025/3/25 | 2,301.0 | -27.00 | -1.16% | 39.37 | 7.87 | 43.62 | |
2025/3/24 | 2,328.0 | +27.00 | 1.17% | 39.45 | 13.02 | 38.15 | |
2025/3/21 | 2,301.0 | +1.00 | 0.04% | 41.07 | 12.67 | 34.12 | |
2025/3/19 | 2,300.0 | -20.00 | -0.86% | 39.74 | 15.90 | 29.28 | |
2025/3/18 | 2,320.0 | +31.00 | 1.35% | 39.81 | 15.93 | 24.81 | |
2025/3/17 | 2,289.0 | +48.00 | 2.14% | 44.67 | 18.26 | 20.90 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |