※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.10%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 212.0 | -5.00 | -2.30% | 19.10 | 22.47 | 38.60 | |
2024/11/29 | 217.0 | -2.00 | -0.91% | 売り | 20.24 | 22.62 | 46.08 |
2024/11/28 | 219.0 | -10.00 | -4.37% | 21.79 | 19.23 | 48.72 | |
2024/11/27 | 229.0 | +3.00 | 1.33% | 25.76 | 12.12 | 49.44 | |
2024/11/26 | 226.0 | +1.00 | 0.44% | 27.87 | 8.20 | 44.94 | |
2024/11/25 | 225.0 | +1.00 | 0.45% | 33.33 | 6.67 | 38.62 | |
2024/11/22 | 224.0 | +2.00 | 0.90% | 29.03 | 6.45 | 30.83 | |
2024/11/21 | 222.0 | -2.00 | -0.89% | 32.31 | 6.15 | 24.51 | |
2024/11/20 | 224.0 | +5.00 | 2.28% | 32.31 | 6.15 | 17.64 | |
2024/11/19 | 219.0 | +2.00 | 0.92% | 26.76 | 15.49 | 10.77 | |
2024/11/18 | 217.0 | +2.00 | 0.93% | 20.29 | 15.94 | 9.07 | |
2024/11/15 | 215.0 | +3.00 | 1.42% | 16.42 | 16.42 | 8.16 | |
2024/11/14 | 212.0 | +2.00 | 0.95% | 買い | 18.84 | 17.39 | 10.13 |
2024/11/13 | 210.0 | -2.00 | -0.94% | 売り | 16.92 | 18.46 | 12.41 |
2024/11/12 | 212.0 | -1.00 | -0.47% | 19.70 | 15.15 | 20.80 | |
2024/11/11 | 213.0 | -1.00 | -0.47% | 20.00 | 15.38 | 28.10 | |
2024/11/8 | 214.0 | -1.00 | -0.47% | 20.31 | 15.63 | 34.62 | |
2024/11/7 | 215.0 | +3.00 | 1.42% | 20.63 | 15.87 | 41.14 | |
2024/11/6 | 212.0 | +1.00 | 0.47% | 18.03 | 16.39 | 44.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |