※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.13
連続期間:買いゾーン | 6日 | 8/2〜8/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 3,279.0 | +27.00 | 0.83% | 2.13 |
2024/11/27 | 3,252.0 | -44.00 | -1.33% | 1.54 |
2024/11/26 | 3,296.0 | +11.00 | 0.33% | 3.13 |
2024/11/25 | 3,285.0 | -52.00 | -1.56% | 3.02 |
2024/11/22 | 3,337.0 | +10.00 | 0.30% | 4.83 |
2024/11/21 | 3,327.0 | +24.00 | 0.73% | 4.76 |
2024/11/20 | 3,303.0 | +22.00 | 0.67% | 4.23 |
2024/11/19 | 3,281.0 | -20.00 | -0.61% | 3.73 |
2024/11/18 | 3,301.0 | +42.00 | 1.29% | 4.57 |
2024/11/15 | 3,259.0 | +41.00 | 1.27% | 3.47 |
2024/11/14 | 3,218.0 | +92.00 | 2.94% | 2.36 |
2024/11/13 | 3,126.0 | -45.00 | -1.42% | -0.46 |
2024/11/12 | 3,171.0 | -1.00 | -0.03% | 0.94 |
2024/11/11 | 3,172.0 | -89.00 | -2.73% | 1.02 |
2024/11/8 | 3,261.0 | +0.00 | 0.00% | 3.41 |
2024/11/7 | 3,261.0 | +112.00 | 3.56% | 4.12 |
2024/11/6 | 3,149.0 | +31.00 | 0.99% | 0.72 |
2024/11/5 | 3,118.0 | -3.00 | -0.10% | -0.24 |
2024/11/1 | 3,121.0 | -93.00 | -2.89% | -0.29 |
2024/10/31 | 3,214.0 | +8.00 | 0.25% | 2.53 |
2024/10/30 | 3,206.0 | +93.00 | 2.99% | 2.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |