※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.77
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 12/2〜12/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 3,930.0 | +55.00 | 1.42% | 0.77 |
2024/12/10 | 3,875.0 | -95.00 | -2.39% | -0.20 |
2024/12/9 | 3,970.0 | -10.00 | -0.25% | 2.75 |
2024/12/6 | 3,980.0 | -10.00 | -0.25% | 3.66 |
2024/12/5 | 3,990.0 | +10.00 | 0.25% | 4.57 |
2024/12/4 | 3,980.0 | -60.00 | -1.49% | 4.98 |
2024/12/3 | 4,040.0 | +95.00 | 2.41% | 7.28 |
2024/12/2 | 3,945.0 | +60.00 | 1.54% | 5.54 |
2024/11/29 | 3,885.0 | +40.00 | 1.04% | 4.66 |
2024/11/28 | 3,845.0 | +45.00 | 1.18% | 4.21 |
2024/11/27 | 3,800.0 | -115.00 | -2.94% | 3.59 |
2024/11/26 | 3,915.0 | +0.00 | 0.00% | 7.23 |
2024/11/25 | 3,915.0 | -40.00 | -1.01% | 7.78 |
2024/11/22 | 3,955.0 | +15.00 | 0.38% | 9.44 |
2024/11/21 | 3,940.0 | +25.00 | 0.64% | 9.62 |
2024/11/20 | 3,915.0 | -50.00 | -1.26% | 9.50 |
2024/11/19 | 3,965.0 | +35.00 | 0.89% | 11.40 |
2024/11/18 | 3,930.0 | -10.00 | -0.25% | 11.04 |
2024/11/15 | 3,940.0 | -55.00 | -1.38% | 11.89 |
2024/11/14 | 3,995.0 | +145.00 | 3.77% | 13.98 |
2024/11/13 | 3,850.0 | +20.00 | 0.52% | 10.44 |
2024/11/12 | 3,830.0 | +125.00 | 3.37% | 9.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |