※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.34
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 8/22〜9/18 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 2,754.0 | -50.00 | -1.78% | -0.34 |
2024/11/29 | 2,804.0 | -11.00 | -0.39% | 1.40 |
2024/11/28 | 2,815.0 | +15.00 | 0.54% | 1.88 |
2024/11/27 | 2,800.0 | +0.00 | 0.00% | 1.43 |
2024/11/26 | 2,800.0 | +0.00 | 0.00% | 1.52 |
2024/11/25 | 2,800.0 | +11.00 | 0.39% | 1.67 |
2024/11/22 | 2,789.0 | +107.00 | 3.99% | 1.21 |
2024/11/21 | 2,682.0 | -38.00 | -1.40% | -2.73 |
2024/11/20 | 2,720.0 | -51.00 | -1.84% | -1.45 |
2024/11/19 | 2,771.0 | +50.00 | 1.84% | 0.28 |
2024/11/18 | 2,721.0 | +31.00 | 1.15% | -1.52 |
2024/11/12 | 2,690.0 | -45.00 | -1.65% | -2.80 |
2024/11/8 | 2,735.0 | -54.00 | -1.94% | -1.60 |
2024/11/7 | 2,789.0 | +0.00 | 0.00% | 0.10 |
2024/11/6 | 2,789.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |