※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.05
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,825.0 | +8.00 | 0.44% | 1.05 |
2024/11/29 | 1,817.0 | +9.00 | 0.50% | 0.79 |
2024/11/28 | 1,808.0 | +5.00 | 0.28% | 0.46 |
2024/11/27 | 1,803.0 | -13.00 | -0.72% | 0.29 |
2024/11/26 | 1,816.0 | -14.00 | -0.77% | 1.07 |
2024/11/25 | 1,830.0 | +10.00 | 0.55% | 1.92 |
2024/11/22 | 1,820.0 | +6.00 | 0.33% | 1.46 |
2024/11/21 | 1,814.0 | +0.00 | 0.00% | 1.18 |
2024/11/20 | 1,814.0 | -2.00 | -0.11% | 1.23 |
2024/11/19 | 1,816.0 | -14.00 | -0.77% | 1.37 |
2024/11/18 | 1,830.0 | +0.00 | 0.00% | 2.21 |
2024/11/15 | 1,830.0 | +1.00 | 0.05% | 2.29 |
2024/11/14 | 1,829.0 | +7.00 | 0.38% | 2.25 |
2024/11/13 | 1,822.0 | -18.00 | -0.98% | 1.85 |
2024/11/12 | 1,840.0 | +0.00 | 0.00% | 2.63 |
2024/11/11 | 1,840.0 | +25.00 | 1.38% | 2.79 |
2024/11/8 | 1,815.0 | +14.00 | 0.78% | 1.44 |
2024/11/7 | 1,801.0 | +6.00 | 0.33% | 0.66 |
2024/11/6 | 1,795.0 | +5.00 | 0.28% | 0.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |