※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
20.38
連続期間:買いゾーン | 14日 | 2/21〜3/13 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 3/28〜4/9 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 181.0 | -1.00 | -0.55% | 20.38 |
2025/4/8 | 182.0 | +12.00 | 7.06% | 22.58 |
2025/4/7 | 170.0 | -15.00 | -8.11% | 15.90 |
2025/4/4 | 185.0 | -1.00 | -0.54% | 27.34 |
2025/4/3 | 186.0 | +7.00 | 3.91% | 29.67 |
2025/4/2 | 179.0 | -4.00 | -2.19% | 26.56 |
2025/4/1 | 183.0 | +3.00 | 1.67% | 30.98 |
2025/3/31 | 180.0 | +5.00 | 2.86% | 30.43 |
2025/3/28 | 175.0 | +34.00 | 24.11% | 28.15 |
2025/3/27 | 141.0 | +1.00 | 0.71% | 4.26 |
2025/3/26 | 140.0 | +6.00 | 4.48% | 3.43 |
2025/3/25 | 134.0 | +4.00 | 3.08% | -1.03 |
2025/3/24 | 130.0 | -3.00 | -2.26% | -4.50 |
2025/3/21 | 133.0 | +1.00 | 0.76% | -2.98 |
2025/3/19 | 132.0 | -1.00 | -0.75% | -4.15 |
2025/3/18 | 133.0 | +0.00 | 0.00% | -3.87 |
2025/3/17 | 133.0 | -1.00 | -0.75% | -4.40 |
2025/3/14 | 134.0 | +1.00 | 0.75% | -4.20 |
2025/3/13 | 133.0 | +0.00 | 0.00% | -5.43 |
2025/3/12 | 133.0 | +2.00 | 1.53% | -5.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |