※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.59
連続期間:買いゾーン | 11日 | 2/3〜2/19 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 3/17〜3/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 4,953.0 | -69.00 | -1.37% | 0.59 |
2025/4/8 | 5,022.0 | +164.00 | 3.38% | 2.24 |
2025/4/7 | 4,858.0 | -245.00 | -4.80% | -0.77 |
2025/4/4 | 5,103.0 | +44.00 | 0.87% | 4.51 |
2025/4/3 | 5,059.0 | +39.00 | 0.78% | 4.07 |
2025/4/2 | 5,020.0 | -33.00 | -0.65% | 3.71 |
2025/4/1 | 5,053.0 | +41.00 | 0.82% | 4.84 |
2025/3/31 | 5,012.0 | -51.00 | -1.01% | 4.49 |
2025/3/28 | 5,063.0 | -48.00 | -0.94% | 6.01 |
2025/3/27 | 5,111.0 | +74.00 | 1.47% | 7.54 |
2025/3/26 | 5,037.0 | -60.00 | -1.18% | 6.60 |
2025/3/25 | 5,097.0 | +21.00 | 0.41% | 8.37 |
2025/3/24 | 5,076.0 | +59.00 | 1.18% | 8.49 |
2025/3/21 | 5,017.0 | +34.00 | 0.68% | 7.83 |
2025/3/19 | 4,983.0 | +41.00 | 0.83% | 7.59 |
2025/3/18 | 4,942.0 | +119.00 | 2.47% | 7.20 |
2025/3/17 | 4,823.0 | +52.00 | 1.09% | 5.06 |
2025/3/14 | 4,771.0 | -6.00 | -0.13% | 4.28 |
2025/3/13 | 4,777.0 | +13.00 | 0.27% | 4.71 |
2025/3/12 | 4,764.0 | +37.00 | 0.78% | 4.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |