※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.50
連続期間:買いゾーン | 2日 | 9/30〜10/1 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 2/21〜2/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,108.0 | -68.00 | -3.12% | 2.50 |
2025/2/27 | 2,176.0 | -2.00 | -0.09% | 6.02 |
2025/2/26 | 2,178.0 | +33.00 | 1.54% | 6.45 |
2025/2/25 | 2,145.0 | -53.00 | -2.41% | 5.18 |
2025/2/21 | 2,198.0 | +67.00 | 3.14% | 7.90 |
2025/2/20 | 2,131.0 | +6.00 | 0.28% | 4.77 |
2025/2/19 | 2,125.0 | +25.00 | 1.19% | 4.50 |
2025/2/18 | 2,100.0 | -10.00 | -0.47% | 3.42 |
2025/2/14 | 2,058.0 | -30.00 | -1.44% | 1.68 |
2025/2/13 | 2,088.0 | +62.00 | 3.06% | 3.28 |
2025/2/12 | 2,026.0 | +26.00 | 1.30% | 0.37 |
2025/2/10 | 2,000.0 | -16.00 | -0.79% | -0.78 |
2025/2/7 | 2,016.0 | +11.00 | 0.55% | 0.14 |
2025/2/6 | 2,005.0 | +4.00 | 0.20% | -0.20 |
2025/2/5 | 2,001.0 | -5.00 | -0.25% | -0.22 |
2025/2/4 | 2,006.0 | -3.00 | -0.15% | 0.25 |
2025/2/3 | 2,009.0 | +0.00 | 0.00% | 0.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |