※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.17
連続期間:買いゾーン | 8日 | 8/5〜8/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 2,640.0 | -7.00 | -0.26% | -1.17 |
2024/12/10 | 2,647.0 | +11.00 | 0.42% | -1.08 |
2024/12/9 | 2,636.0 | +7.00 | 0.27% | -1.69 |
2024/12/6 | 2,629.0 | +12.00 | 0.46% | -2.11 |
2024/12/5 | 2,617.0 | +0.00 | 0.00% | -2.83 |
2024/12/4 | 2,617.0 | -15.00 | -0.57% | -3.17 |
2024/12/3 | 2,632.0 | +0.00 | 0.00% | -2.92 |
2024/12/2 | 2,632.0 | +3.00 | 0.11% | -3.08 |
2024/11/29 | 2,629.0 | -29.00 | -1.09% | -3.31 |
2024/11/28 | 2,658.0 | +16.00 | 0.61% | -2.42 |
2024/11/27 | 2,642.0 | -20.00 | -0.75% | -3.13 |
2024/11/26 | 2,662.0 | -35.00 | -1.30% | -2.58 |
2024/11/25 | 2,697.0 | +13.00 | 0.48% | -1.51 |
2024/11/22 | 2,684.0 | +4.00 | 0.15% | -2.16 |
2024/11/21 | 2,680.0 | -4.00 | -0.15% | -2.53 |
2024/11/20 | 2,684.0 | +1.00 | 0.04% | -2.64 |
2024/11/19 | 2,683.0 | -12.00 | -0.45% | -2.90 |
2024/11/18 | 2,695.0 | -12.00 | -0.44% | -2.73 |
2024/11/15 | 2,707.0 | +1.00 | 0.04% | -2.53 |
2024/11/14 | 2,706.0 | -5.00 | -0.18% | -2.78 |
2024/11/13 | 2,711.0 | -9.00 | -0.33% | -2.81 |
2024/11/12 | 2,720.0 | +2.00 | 0.07% | -2.73 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |