※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12.33
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,391.0 | +391.00 | 19.55% | 12.33 |
2025/4/10 | 2,000.0 | +0.00 | 0.00% | -1.47 |
2025/4/9 | 2,000.0 | -48.00 | -2.34% | -5.49 |
2025/4/8 | 2,048.0 | +180.00 | 9.64% | -3.34 |
2025/4/7 | 1,868.0 | -154.00 | -7.62% | -11.83 |
2025/4/4 | 2,022.0 | -95.00 | -4.49% | -4.88 |
2025/4/3 | 2,117.0 | -12.00 | -0.56% | -0.54 |
2025/4/2 | 2,129.0 | -21.00 | -0.98% | 0.06 |
2025/4/1 | 2,150.0 | -1.00 | -0.05% | 1.13 |
2025/3/31 | 2,151.0 | -59.00 | -2.67% | 1.33 |
2025/3/28 | 2,210.0 | -24.00 | -1.07% | 4.20 |
2025/3/27 | 2,234.0 | +16.00 | 0.72% | 5.47 |
2025/3/26 | 2,218.0 | +4.00 | 0.18% | 4.91 |
2025/3/25 | 2,214.0 | +6.00 | 0.27% | 4.91 |
2025/3/24 | 2,208.0 | +10.00 | 0.45% | 4.81 |
2025/3/21 | 2,198.0 | -43.00 | -1.92% | 4.48 |
2025/3/19 | 2,241.0 | +38.00 | 1.72% | 6.66 |
2025/3/18 | 2,203.0 | +39.00 | 1.80% | 5.09 |
2025/3/17 | 2,164.0 | +31.00 | 1.45% | 3.37 |
2025/3/14 | 2,133.0 | +19.00 | 0.90% | 1.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |