※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.27
連続期間:買いゾーン | 4日 | 10/22〜10/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,038.0 | -16.00 | -1.52% | -3.27 |
2025/2/27 | 1,054.0 | +11.00 | 1.05% | -1.86 |
2025/2/26 | 1,043.0 | -6.00 | -0.57% | -2.86 |
2025/2/25 | 1,049.0 | +9.00 | 0.87% | -2.35 |
2025/2/21 | 1,040.0 | -1.00 | -0.10% | -3.18 |
2025/2/20 | 1,041.0 | -8.00 | -0.76% | -3.14 |
2025/2/19 | 1,049.0 | +0.00 | 0.00% | -2.49 |
2025/2/18 | 1,049.0 | +1.00 | 0.10% | -2.52 |
2025/2/14 | 1,114.0 | +0.00 | 0.00% | 3.02 |
2025/2/13 | 1,114.0 | +16.00 | 1.46% | 3.41 |
2025/2/12 | 1,098.0 | -3.00 | -0.27% | 2.05 |
2025/2/10 | 1,101.0 | +6.00 | 0.55% | 2.41 |
2025/2/7 | 1,095.0 | +11.00 | 1.01% | 1.95 |
2025/2/6 | 1,084.0 | +17.00 | 1.59% | 0.98 |
2025/2/5 | 1,067.0 | +1.00 | 0.09% | -0.53 |
2025/2/4 | 1,066.0 | -7.00 | -0.65% | -0.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |