※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.59
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/2〜4/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 1,708.5 | +76.50 | 4.69% | -7.59 |
2025/4/7 | 1,632.0 | -58.00 | -3.43% | -12.30 |
2025/4/4 | 1,690.0 | -33.50 | -1.94% | -9.79 |
2025/4/3 | 1,723.5 | -3.00 | -0.17% | -8.60 |
2025/4/2 | 1,726.5 | -93.50 | -5.14% | -8.96 |
2025/4/1 | 1,820.0 | -21.00 | -1.14% | -4.48 |
2025/3/31 | 1,841.0 | -39.50 | -2.10% | -3.71 |
2025/3/28 | 1,880.5 | -19.00 | -1.00% | -1.89 |
2025/3/27 | 1,899.5 | +6.00 | 0.32% | -1.24 |
2025/3/26 | 1,893.5 | +5.50 | 0.29% | -1.84 |
2025/3/25 | 1,888.0 | +8.00 | 0.43% | -2.48 |
2025/3/24 | 1,880.0 | -4.50 | -0.24% | -3.28 |
2025/3/21 | 1,884.5 | -0.50 | -0.03% | -3.45 |
2025/3/19 | 1,885.0 | +40.50 | 2.20% | -3.80 |
2025/3/18 | 1,844.5 | -20.00 | -1.07% | -6.27 |
2025/3/17 | 1,864.5 | -37.00 | -1.95% | -5.74 |
2025/3/14 | 1,901.5 | +38.50 | 2.07% | -4.31 |
2025/3/13 | 1,863.0 | +3.00 | 0.16% | -6.65 |
2025/3/12 | 1,860.0 | -43.50 | -2.29% | -7.40 |
2025/3/11 | 1,903.5 | +17.00 | 0.90% | -5.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |