※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.45
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/4〜10/7 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 878.4 | -5.20 | -0.59% | -4.45 |
2024/11/28 | 883.6 | +8.30 | 0.95% | -4.20 |
2024/11/27 | 875.3 | -18.90 | -2.11% | -5.43 |
2024/11/26 | 894.2 | -3.90 | -0.43% | -3.73 |
2024/11/25 | 898.1 | +2.40 | 0.27% | -3.65 |
2024/11/22 | 895.7 | +9.70 | 1.09% | -4.24 |
2024/11/21 | 886.0 | -6.00 | -0.67% | -5.60 |
2024/11/20 | 892.0 | +4.40 | 0.50% | -5.33 |
2024/11/19 | 887.6 | -0.30 | -0.03% | -6.16 |
2024/11/18 | 887.9 | -5.30 | -0.59% | -6.51 |
2024/11/15 | 893.2 | -1.80 | -0.20% | -6.38 |
2024/11/14 | 895.0 | -0.20 | -0.02% | -6.55 |
2024/11/13 | 895.2 | -15.00 | -1.65% | -6.87 |
2024/11/12 | 910.2 | -4.30 | -0.47% | -5.72 |
2024/11/11 | 914.5 | +2.50 | 0.27% | -5.62 |
2024/11/8 | 912.0 | -57.60 | -5.94% | -6.17 |
2024/11/7 | 969.6 | +0.00 | 0.00% | -4.50 |
2024/11/6 | 969.6 | +16.90 | 1.77% | -0.53 |
2024/11/5 | 952.7 | -4.90 | -0.51% | -2.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |