※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.37
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,807.0 | -12.00 | -0.43% | -0.37 |
2025/2/27 | 2,819.0 | +3.00 | 0.11% | 0.09 |
2025/2/26 | 2,816.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
2025/2/25 | 2,816.0 | +11.00 | 0.39% | 0.14 |
2025/2/21 | 2,805.0 | -1.00 | -0.04% | -0.19 |
2025/2/20 | 2,806.0 | -31.00 | -1.09% | -0.11 |
2025/2/19 | 2,837.0 | +5.00 | 0.18% | 1.09 |
2025/2/18 | 2,832.0 | +8.00 | 0.28% | 0.95 |
2025/2/14 | 2,832.0 | -6.00 | -0.21% | 1.00 |
2025/2/13 | 2,838.0 | +28.00 | 1.00% | 1.25 |
2025/2/12 | 2,810.0 | -24.00 | -0.85% | 0.23 |
2025/2/10 | 2,834.0 | +18.00 | 0.64% | 1.14 |
2025/2/7 | 2,816.0 | -2.00 | -0.07% | 0.53 |
2025/2/6 | 2,818.0 | +34.00 | 1.22% | 0.65 |
2025/2/5 | 2,784.0 | -13.00 | -0.46% | -0.48 |
2025/2/4 | 2,797.0 | +4.00 | 0.14% | 0.02 |
2025/2/3 | 2,793.0 | -39.00 | -1.38% | -0.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |