※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.92
連続期間:買いゾーン | 11日 | 11/14〜11/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,388.0 | +18.00 | 0.76% | -5.92 |
2024/11/27 | 2,370.0 | -54.00 | -2.23% | -6.98 |
2024/11/26 | 2,424.0 | -5.00 | -0.21% | -5.27 |
2024/11/25 | 2,429.0 | +3.00 | 0.12% | -5.47 |
2024/11/22 | 2,426.0 | -30.00 | -1.22% | -6.01 |
2024/11/21 | 2,456.0 | +25.00 | 1.03% | -5.25 |
2024/11/20 | 2,431.0 | -24.00 | -0.98% | -6.58 |
2024/11/19 | 2,455.0 | -40.00 | -1.60% | -6.17 |
2024/11/18 | 2,495.0 | -8.00 | -0.32% | -5.04 |
2024/11/15 | 2,503.0 | +42.00 | 1.71% | -5.10 |
2024/11/14 | 2,461.0 | -119.00 | -4.61% | -7.01 |
2024/11/13 | 2,580.0 | +0.00 | 0.00% | -3.64 |
2024/11/12 | 2,580.0 | -24.00 | -0.92% | -3.16 |
2024/11/11 | 2,604.0 | -45.00 | -1.70% | -2.49 |
2024/11/8 | 2,649.0 | -20.00 | -0.75% | -1.00 |
2024/11/7 | 2,669.0 | +47.00 | 1.79% | -0.32 |
2024/11/6 | 2,622.0 | +46.00 | 1.79% | -2.19 |
2024/11/5 | 2,576.0 | -13.00 | -0.50% | -4.04 |
2024/11/1 | 2,589.0 | -62.00 | -2.34% | -3.88 |
2024/10/31 | 2,651.0 | -1.00 | -0.04% | -1.92 |
2024/10/30 | 2,652.0 | +18.00 | 0.68% | -2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |