※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.37
連続期間:買いゾーン | 5日 | 11/11〜11/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/28〜8/29 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,008.0 | +8.00 | 0.80% | -1.37 |
2024/11/29 | 1,000.0 | -12.00 | -1.19% | -2.26 |
2024/11/28 | 1,012.0 | +8.00 | 0.80% | -1.31 |
2024/11/27 | 1,004.0 | -14.00 | -1.38% | -2.27 |
2024/11/26 | 1,018.0 | +2.00 | 0.20% | -1.13 |
2024/11/25 | 1,016.0 | +3.00 | 0.30% | -1.57 |
2024/11/22 | 1,013.0 | +12.00 | 1.20% | -2.14 |
2024/11/21 | 1,001.0 | +0.00 | 0.00% | -3.61 |
2024/11/20 | 1,001.0 | -5.00 | -0.50% | -3.99 |
2024/11/19 | 1,006.0 | +2.00 | 0.20% | -3.96 |
2024/11/18 | 1,004.0 | +2.00 | 0.20% | -4.52 |
2024/11/15 | 1,002.0 | +18.00 | 1.83% | -5.09 |
2024/11/14 | 984.0 | -6.00 | -0.61% | -7.14 |
2024/11/13 | 990.0 | +3.00 | 0.30% | -6.97 |
2024/11/12 | 987.0 | +18.00 | 1.86% | -8.13 |
2024/11/11 | 969.0 | -95.00 | -8.93% | -10.56 |
2024/11/8 | 1,064.0 | +0.00 | 0.00% | -4.60 |
2024/11/7 | 1,064.0 | -5.00 | -0.47% | -3.15 |
2024/11/6 | 1,069.0 | +13.00 | 1.23% | -3.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |