※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.18
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 11/12〜11/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 2,240.0 | +16.50 | 0.74% | -2.18 |
2025/2/21 | 2,223.5 | -6.00 | -0.27% | -2.87 |
2025/2/20 | 2,229.5 | -60.00 | -2.62% | -2.59 |
2025/2/19 | 2,289.5 | -0.50 | -0.02% | 0.05 |
2025/2/18 | 2,290.0 | -18.00 | -0.78% | 0.17 |
2025/2/14 | 2,305.0 | +14.00 | 0.61% | 1.10 |
2025/2/13 | 2,291.0 | +69.00 | 3.11% | 0.51 |
2025/2/12 | 2,222.0 | -93.50 | -4.04% | -2.58 |
2025/2/10 | 2,315.5 | +0.00 | 0.00% | -0.73 |
2025/2/7 | 2,315.5 | +6.50 | 0.28% | 1.15 |
2025/2/6 | 2,309.0 | -2.00 | -0.09% | 0.73 |
2025/2/5 | 2,311.0 | +18.50 | 0.81% | 0.70 |
2025/2/4 | 2,292.5 | +8.50 | 0.37% | -0.20 |
2025/2/3 | 2,284.0 | -73.00 | -3.10% | -0.70 |
2025/1/31 | 2,357.0 | -37.50 | -1.57% | 2.32 |
2025/1/30 | 2,394.5 | +12.00 | 0.50% | 3.94 |
2025/1/29 | 2,382.5 | +36.00 | 1.53% | 3.56 |
2025/1/28 | 2,346.5 | +33.00 | 1.43% | 2.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |