※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.34
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/25〜9/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 601.0 | +2.00 | 0.33% | -0.34 |
2024/11/28 | 599.0 | -1.00 | -0.17% | -0.74 |
2024/11/27 | 600.0 | +0.00 | 0.00% | -0.62 |
2024/11/26 | 600.0 | -2.00 | -0.33% | -0.68 |
2024/11/25 | 602.0 | +1.00 | 0.17% | -0.41 |
2024/11/22 | 601.0 | -4.00 | -0.66% | -0.62 |
2024/11/21 | 605.0 | +3.00 | 0.50% | -0.01 |
2024/11/20 | 602.0 | -1.00 | -0.17% | -0.57 |
2024/11/19 | 603.0 | +3.00 | 0.50% | -0.49 |
2024/11/18 | 600.0 | -1.00 | -0.17% | -1.04 |
2024/11/15 | 601.0 | +0.00 | 0.00% | -0.91 |
2024/11/14 | 601.0 | -2.00 | -0.33% | -0.96 |
2024/11/13 | 603.0 | +0.00 | 0.00% | -0.69 |
2024/11/12 | 603.0 | +0.00 | 0.00% | -0.95 |
2024/11/11 | 603.0 | +3.00 | 0.50% | -0.70 |
2024/11/8 | 600.0 | -3.00 | -0.50% | -1.11 |
2024/11/7 | 603.0 | -1.00 | -0.17% | -0.54 |
2024/11/6 | 604.0 | -2.00 | -0.33% | -0.45 |
2024/11/5 | 606.0 | +0.00 | 0.00% | -0.18 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |