※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.89
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/20 | 2,085.0 | +10.00 | 0.48% | 0.89 |
2025/2/19 | 2,075.0 | -5.00 | -0.24% | 0.47 |
2025/2/18 | 2,080.0 | -1.00 | -0.05% | 0.75 |
2025/2/14 | 2,096.0 | +0.00 | 0.00% | 1.63 |
2025/2/13 | 2,096.0 | +17.00 | 0.82% | 1.69 |
2025/2/12 | 2,079.0 | -2.00 | -0.10% | 0.93 |
2025/2/10 | 2,081.0 | +4.00 | 0.19% | 1.06 |
2025/2/7 | 2,077.0 | +5.00 | 0.24% | 0.97 |
2025/2/6 | 2,072.0 | -2.00 | -0.10% | 0.88 |
2025/2/5 | 2,074.0 | -5.00 | -0.24% | 1.16 |
2025/2/4 | 2,079.0 | +15.00 | 0.73% | 1.56 |
2025/2/3 | 2,064.0 | +3.00 | 0.15% | 1.03 |
2025/1/31 | 2,061.0 | +2.00 | 0.10% | 1.04 |
2025/1/30 | 2,059.0 | -6.00 | -0.29% | 1.05 |
2025/1/29 | 2,065.0 | +10.00 | 0.49% | 1.47 |
2025/1/28 | 2,055.0 | +5.00 | 0.24% | 1.10 |
2025/1/27 | 2,050.0 | +10.00 | 0.49% | 0.96 |
2025/1/24 | 2,040.0 | +4.00 | 0.20% | 0.56 |
2025/1/23 | 2,036.0 | -13.00 | -0.63% | 0.43 |
2025/1/22 | 2,049.0 | -5.00 | -0.24% | 1.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.57 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.51 % |