※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.75
連続期間:買いゾーン | 8日 | 2/19〜3/3 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 3/12〜3/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 3,910.0 | +120.00 | 3.17% | 8.75 |
2025/3/13 | 3,790.0 | -105.00 | -2.70% | 5.64 |
2025/3/12 | 3,895.0 | +185.00 | 4.99% | 8.73 |
2025/3/11 | 3,710.0 | +240.00 | 6.92% | 3.75 |
2025/3/10 | 3,470.0 | +25.00 | 0.73% | -3.09 |
2025/3/7 | 3,445.0 | -55.00 | -1.57% | -4.31 |
2025/3/6 | 3,500.0 | +20.00 | 0.57% | -3.34 |
2025/3/5 | 3,480.0 | -50.00 | -1.42% | -4.55 |
2025/3/4 | 3,530.0 | +35.00 | 1.00% | -3.81 |
2025/3/3 | 3,495.0 | +30.00 | 0.87% | -5.18 |
2025/2/28 | 3,465.0 | -45.00 | -1.28% | -6.38 |
2025/2/27 | 3,510.0 | -5.00 | -0.14% | -5.70 |
2025/2/26 | 3,515.0 | +10.00 | 0.29% | -5.91 |
2025/2/25 | 3,505.0 | +25.00 | 0.72% | -6.49 |
2025/2/21 | 3,480.0 | +40.00 | 1.16% | -7.55 |
2025/2/20 | 3,440.0 | -150.00 | -4.18% | -9.11 |
2025/2/19 | 3,590.0 | -55.00 | -1.51% | -5.77 |
2025/2/18 | 3,645.0 | +55.00 | 1.53% | -4.92 |
2025/2/14 | 3,540.0 | -85.00 | -2.34% | -9.39 |
2025/2/13 | 3,625.0 | +0.00 | 0.00% | -8.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |