※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
32.51
連続期間:買いゾーン | 17日 | 2/21〜3/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,105.0 | +50.00 | 4.74% | 32.51 |
2025/4/8 | 1,055.0 | +140.00 | 15.30% | 28.24 |
2025/4/7 | 915.0 | -18.00 | -1.93% | 12.45 |
2025/4/4 | 933.0 | +150.00 | 19.16% | 15.19 |
2025/4/3 | 783.0 | -23.00 | -2.85% | -2.82 |
2025/4/2 | 806.0 | -14.00 | -1.71% | -0.24 |
2025/4/1 | 820.0 | +5.00 | 0.61% | 1.34 |
2025/3/31 | 815.0 | -7.00 | -0.85% | 0.61 |
2025/3/28 | 822.0 | +0.00 | 0.00% | 1.27 |
2025/3/27 | 822.0 | +3.00 | 0.37% | 1.01 |
2025/3/26 | 819.0 | +9.00 | 1.11% | 0.48 |
2025/3/25 | 810.0 | +8.00 | 1.00% | -0.79 |
2025/3/24 | 802.0 | +5.00 | 0.63% | -2.01 |
2025/3/21 | 797.0 | +2.00 | 0.25% | -2.96 |
2025/3/19 | 795.0 | +13.00 | 1.66% | -3.55 |
2025/3/18 | 782.0 | -1.00 | -0.13% | -5.50 |
2025/3/17 | 783.0 | +3.00 | 0.38% | -5.91 |
2025/3/14 | 780.0 | +0.00 | 0.00% | -5.93 |
2025/3/13 | 780.0 | -10.00 | -1.27% | -7.45 |
2025/3/12 | 790.0 | -4.00 | -0.50% | -6.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |