※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.23
連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/10〜12/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/20〜9/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 1,606.0 | +36.00 | 2.29% | -9.23 |
2024/12/10 | 1,570.0 | -145.00 | -8.45% | -11.59 |
2024/12/9 | 1,715.0 | +0.00 | 0.00% | -3.81 |
2024/12/6 | 1,715.0 | -20.00 | -1.15% | -3.91 |
2024/12/5 | 1,735.0 | +65.00 | 3.89% | -2.86 |
2024/12/4 | 1,670.0 | -24.00 | -1.42% | -6.48 |
2024/12/3 | 1,694.0 | -21.00 | -1.22% | -5.35 |
2024/12/2 | 1,715.0 | -28.00 | -1.61% | -4.23 |
2024/11/29 | 1,743.0 | -22.00 | -1.25% | -2.55 |
2024/11/28 | 1,765.0 | +7.00 | 0.40% | -1.18 |
2024/11/27 | 1,758.0 | -73.00 | -3.99% | -1.46 |
2024/11/26 | 1,831.0 | -1.00 | -0.05% | 2.80 |
2024/11/25 | 1,832.0 | +2.00 | 0.11% | 2.93 |
2024/11/22 | 1,830.0 | -2.00 | -0.11% | 2.81 |
2024/11/21 | 1,832.0 | +2.00 | 0.11% | 2.94 |
2024/11/20 | 1,830.0 | -8.00 | -0.44% | 2.88 |
2024/11/19 | 1,838.0 | +36.00 | 2.00% | 3.01 |
2024/11/18 | 1,802.0 | -27.00 | -1.48% | 0.69 |
2024/11/15 | 1,829.0 | +13.00 | 0.72% | 1.75 |
2024/11/14 | 1,816.0 | -27.00 | -1.47% | 0.58 |
2024/11/13 | 1,843.0 | -37.00 | -1.97% | 1.66 |
2024/11/12 | 1,880.0 | +62.00 | 3.41% | 3.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |