※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.11
連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/2〜12/3 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 11/20〜11/21 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 85.0 | -3.00 | -3.41% | -9.11 |
2024/12/2 | 88.0 | -2.00 | -2.22% | -6.22 |
2024/11/29 | 90.0 | -1.00 | -1.10% | -4.21 |
2024/11/28 | 91.0 | +0.00 | 0.00% | -3.23 |
2024/11/27 | 91.0 | +0.00 | 0.00% | -3.19 |
2024/11/26 | 91.0 | +0.00 | 0.00% | -3.31 |
2024/11/25 | 91.0 | +0.00 | 0.00% | -3.56 |
2024/11/22 | 91.0 | -10.00 | -9.90% | -3.68 |
2024/11/21 | 101.0 | +1.00 | 1.00% | 6.72 |
2024/11/20 | 100.0 | +2.00 | 2.04% | 5.98 |
2024/11/19 | 98.0 | +4.00 | 4.26% | 3.99 |
2024/11/18 | 94.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
2024/11/15 | 94.0 | -1.00 | -1.05% | -0.21 |
2024/11/14 | 95.0 | -2.00 | -2.06% | 0.59 |
2024/11/13 | 97.0 | -1.00 | -1.02% | 2.58 |
2024/11/12 | 98.0 | +2.00 | 2.08% | 3.46 |
2024/11/11 | 96.0 | +3.00 | 3.23% | 1.22 |
2024/11/8 | 93.0 | -2.00 | -2.11% | -2.19 |
2024/11/7 | 95.0 | +0.00 | 0.00% | -0.34 |
2024/11/6 | 95.0 | +4.00 | 4.40% | -0.71 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |