※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.88
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 2/19〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 230.0 | -5.00 | -2.13% | 0.88 |
2025/2/25 | 235.0 | -2.00 | -0.84% | 3.22 |
2025/2/21 | 237.0 | -2.00 | -0.84% | 4.35 |
2025/2/20 | 239.0 | +1.00 | 0.42% | 5.45 |
2025/2/19 | 238.0 | +4.00 | 1.71% | 5.27 |
2025/2/18 | 234.0 | +1.00 | 0.43% | 3.80 |
2025/2/14 | 227.0 | +0.00 | 0.00% | 2.95 |
2025/2/13 | 227.0 | -3.00 | -1.30% | 0.62 |
2025/2/12 | 230.0 | +6.00 | 2.68% | 1.73 |
2025/2/10 | 224.0 | +2.00 | 0.90% | -1.03 |
2025/2/7 | 222.0 | -1.00 | -0.45% | -1.98 |
2025/2/6 | 223.0 | +2.00 | 0.90% | -1.64 |
2025/2/5 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | -2.57 |
2025/2/4 | 221.0 | -3.00 | -1.34% | -2.61 |
2025/2/3 | 224.0 | -1.00 | -0.44% | -1.25 |
2025/1/31 | 225.0 | -2.00 | -0.88% | -0.83 |
2025/1/30 | 227.0 | -2.00 | -0.87% | 0.07 |
2025/1/29 | 229.0 | +5.00 | 2.23% | 1.02 |
2025/1/28 | 224.0 | -4.00 | -1.75% | -1.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |