※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.22
連続期間:買いゾーン | 3日 | 11/1〜11/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 869.6 | +5.80 | 0.67% | -2.22 |
2024/12/10 | 863.8 | -4.00 | -0.46% | -2.96 |
2024/12/9 | 867.8 | -3.20 | -0.37% | -2.48 |
2024/12/6 | 871.0 | +8.40 | 0.97% | -2.15 |
2024/12/5 | 862.6 | -13.40 | -1.53% | -3.33 |
2024/12/4 | 876.0 | -13.30 | -1.50% | -2.11 |
2024/12/3 | 889.3 | +3.80 | 0.43% | -0.88 |
2024/12/2 | 885.5 | -0.50 | -0.06% | -1.51 |
2024/11/29 | 886.0 | -9.20 | -1.03% | -1.62 |
2024/11/28 | 895.2 | +14.80 | 1.68% | -0.79 |
2024/11/27 | 880.4 | -14.30 | -1.60% | -2.60 |
2024/11/26 | 894.7 | -2.60 | -0.29% | -1.26 |
2024/11/25 | 897.3 | +3.70 | 0.41% | -1.19 |
2024/11/22 | 893.6 | +16.30 | 1.86% | -1.84 |
2024/11/21 | 877.3 | -16.80 | -1.88% | -3.92 |
2024/11/20 | 894.1 | -2.50 | -0.28% | -2.44 |
2024/11/19 | 896.6 | -7.50 | -0.83% | -2.53 |
2024/11/18 | 904.1 | +6.90 | 0.77% | -2.06 |
2024/11/15 | 897.2 | +0.80 | 0.09% | -3.12 |
2024/11/14 | 896.4 | -13.20 | -1.45% | -3.53 |
2024/11/13 | 909.6 | +4.60 | 0.51% | -2.47 |
2024/11/12 | 905.0 | +4.00 | 0.44% | -3.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |