※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.53
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 4,690.0 | -20.00 | -0.42% | -4.53 |
2024/11/29 | 4,710.0 | -20.00 | -0.42% | -4.28 |
2024/11/28 | 4,730.0 | +0.00 | 0.00% | -4.05 |
2024/11/27 | 4,730.0 | -100.00 | -2.07% | -4.22 |
2024/11/26 | 4,830.0 | +10.00 | 0.21% | -2.40 |
2024/11/25 | 4,820.0 | +0.00 | 0.00% | -2.74 |
2024/11/22 | 4,820.0 | +25.00 | 0.52% | -2.91 |
2024/11/21 | 4,795.0 | +55.00 | 1.16% | -3.56 |
2024/11/20 | 4,740.0 | -55.00 | -1.15% | -4.86 |
2024/11/19 | 4,795.0 | -40.00 | -0.83% | -4.07 |
2024/11/18 | 4,835.0 | -30.00 | -0.62% | -3.57 |
2024/11/15 | 4,865.0 | -35.00 | -0.71% | -3.27 |
2024/11/14 | 4,900.0 | -15.00 | -0.31% | -2.88 |
2024/11/13 | 4,915.0 | -85.00 | -1.70% | -2.83 |
2024/11/12 | 5,000.0 | -100.00 | -1.96% | -1.42 |
2024/11/11 | 5,100.0 | +0.00 | 0.00% | -0.81 |
2024/11/8 | 5,100.0 | -40.00 | -0.78% | 0.22 |
2024/11/7 | 5,140.0 | +50.00 | 0.98% | 0.95 |
2024/11/6 | 5,090.0 | +50.00 | 0.99% | -0.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |