※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.53
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/13 | 902.0 | +1.00 | 0.11% | -0.53 |
2025/3/12 | 901.0 | +3.00 | 0.33% | -0.68 |
2025/3/11 | 898.0 | +6.00 | 0.67% | -1.09 |
2025/3/10 | 892.0 | -1.00 | -0.11% | -2.00 |
2025/3/7 | 893.0 | -8.00 | -0.89% | -2.19 |
2025/3/6 | 901.0 | +8.00 | 0.90% | -1.56 |
2025/3/5 | 893.0 | +7.00 | 0.79% | -2.66 |
2025/3/4 | 886.0 | -2.00 | -0.23% | -3.70 |
2025/3/3 | 888.0 | +6.00 | 0.68% | -3.76 |
2025/2/28 | 882.0 | -9.00 | -1.01% | -4.65 |
2025/2/27 | 891.0 | +8.00 | 0.91% | -3.97 |
2025/2/26 | 883.0 | -9.00 | -1.01% | -5.08 |
2025/2/25 | 892.0 | +2.00 | 0.22% | -4.36 |
2025/2/21 | 890.0 | -1.00 | -0.11% | -4.76 |
2025/2/20 | 891.0 | -3.00 | -0.34% | -4.86 |
2025/2/19 | 894.0 | -2.00 | -0.22% | -4.80 |
2025/2/18 | 896.0 | +2.00 | 0.22% | -4.88 |
2025/2/14 | 962.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
2025/2/13 | 962.0 | +18.00 | 1.91% | 1.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |