※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.21
連続期間:買いゾーン | 15日 | 11/8〜11/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 10/7〜10/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 3,970.0 | +20.00 | 0.51% | -3.21 |
2024/11/29 | 3,950.0 | +95.00 | 2.46% | -4.11 |
2024/11/28 | 3,855.0 | -15.00 | -0.39% | -6.87 |
2024/11/27 | 3,870.0 | -10.00 | -0.26% | -7.07 |
2024/11/26 | 3,880.0 | +25.00 | 0.65% | -7.44 |
2024/11/25 | 3,855.0 | +10.00 | 0.26% | -8.68 |
2024/11/22 | 3,845.0 | -25.00 | -0.65% | -9.53 |
2024/11/21 | 3,870.0 | +0.00 | 0.00% | -9.51 |
2024/11/20 | 3,870.0 | +10.00 | 0.26% | -10.15 |
2024/11/19 | 3,860.0 | +5.00 | 0.13% | -10.98 |
2024/11/18 | 3,855.0 | -35.00 | -0.90% | -11.60 |
2024/11/15 | 3,890.0 | +25.00 | 0.65% | -11.24 |
2024/11/14 | 3,865.0 | -140.00 | -3.50% | -12.20 |
2024/11/13 | 4,005.0 | -35.00 | -0.87% | -9.42 |
2024/11/12 | 4,040.0 | -115.00 | -2.77% | -8.92 |
2024/11/11 | 4,155.0 | -270.00 | -6.10% | -6.51 |
2024/11/8 | 4,425.0 | +0.00 | 0.00% | -5.43 |
2024/11/7 | 4,425.0 | +15.00 | 0.34% | -0.14 |
2024/11/6 | 4,410.0 | +40.00 | 0.92% | -0.19 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |