※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.46
連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/27〜8/29 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 12/30〜1/17 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,286.0 | +44.00 | 1.96% | 2.46 |
2025/2/27 | 2,242.0 | +2.00 | 0.09% | 0.48 |
2025/2/26 | 2,240.0 | +9.00 | 0.40% | 0.30 |
2025/2/25 | 2,231.0 | -45.00 | -1.98% | -0.19 |
2025/2/21 | 2,276.0 | -2.00 | -0.09% | 1.97 |
2025/2/20 | 2,278.0 | -7.00 | -0.31% | 2.29 |
2025/2/19 | 2,285.0 | +13.00 | 0.57% | 2.97 |
2025/2/18 | 2,272.0 | -5.00 | -0.22% | 2.78 |
2025/2/14 | 2,222.0 | +0.00 | 0.00% | 1.16 |
2025/2/13 | 2,222.0 | -1.00 | -0.04% | 1.43 |
2025/2/12 | 2,223.0 | -54.00 | -2.37% | 1.70 |
2025/2/10 | 2,277.0 | +70.00 | 3.17% | 4.41 |
2025/2/7 | 2,207.0 | +46.00 | 2.13% | 1.53 |
2025/2/6 | 2,161.0 | +7.00 | 0.32% | -0.44 |
2025/2/5 | 2,154.0 | -47.00 | -2.14% | -0.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |