※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.66
連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/7〜10/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 10/18〜10/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 729.0 | +4.00 | 0.55% | 0.66 |
2024/11/29 | 725.0 | -5.00 | -0.68% | 0.24 |
2024/11/28 | 730.0 | +3.00 | 0.41% | 0.85 |
2024/11/27 | 727.0 | +0.00 | 0.00% | 0.34 |
2024/11/26 | 727.0 | +2.00 | 0.28% | 0.09 |
2024/11/25 | 725.0 | -1.00 | -0.14% | -0.40 |
2024/11/22 | 726.0 | -4.00 | -0.55% | -0.64 |
2024/11/21 | 730.0 | +8.00 | 1.11% | -0.14 |
2024/11/20 | 722.0 | +2.00 | 0.28% | -1.22 |
2024/11/19 | 720.0 | -4.00 | -0.55% | -1.48 |
2024/11/18 | 724.0 | +1.00 | 0.14% | -0.97 |
2024/11/15 | 723.0 | -7.00 | -0.96% | -1.03 |
2024/11/14 | 730.0 | +0.00 | 0.00% | -0.05 |
2024/11/13 | 730.0 | +8.00 | 1.11% | 0.04 |
2024/11/12 | 722.0 | +0.00 | 0.00% | -0.97 |
2024/11/11 | 722.0 | +4.00 | 0.56% | -1.01 |
2024/11/8 | 718.0 | -5.00 | -0.69% | -1.57 |
2024/11/7 | 723.0 | +3.00 | 0.42% | -0.96 |
2024/11/6 | 720.0 | -1.00 | -0.14% | -1.42 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |