※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-13.10
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/3〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,257.0 | -84.00 | -6.26% | -13.10 |
2025/4/8 | 1,341.0 | +39.50 | 3.03% | -7.81 |
2025/4/7 | 1,301.5 | -74.00 | -5.38% | -10.81 |
2025/4/3 | 1,375.5 | -28.50 | -2.03% | -6.19 |
2025/4/2 | 1,404.0 | -57.00 | -3.90% | -4.54 |
2025/4/1 | 1,461.0 | +14.50 | 1.00% | -0.91 |
2025/3/31 | 1,446.5 | -31.00 | -2.10% | -1.91 |
2025/3/28 | 1,477.5 | -25.00 | -1.66% | 0.18 |
2025/3/27 | 1,502.5 | +6.50 | 0.43% | 1.91 |
2025/3/26 | 1,496.0 | -4.00 | -0.27% | 1.54 |
2025/3/25 | 1,500.0 | -2.00 | -0.13% | 1.87 |
2025/3/24 | 1,502.0 | +8.00 | 0.54% | 2.04 |
2025/3/21 | 1,494.0 | +0.50 | 0.03% | 1.51 |
2025/3/19 | 1,493.5 | +9.50 | 0.64% | 1.61 |
2025/3/18 | 1,484.0 | +4.00 | 0.27% | 1.07 |
2025/3/17 | 1,480.0 | +12.00 | 0.82% | 0.94 |
2025/3/14 | 1,468.0 | +9.50 | 0.65% | 0.25 |
2025/3/13 | 1,458.5 | +0.50 | 0.03% | -0.29 |
2025/3/12 | 1,458.0 | +12.00 | 0.83% | -0.40 |
2025/3/11 | 1,446.0 | -14.00 | -0.96% | -1.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |