※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.53
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,243.0 | -67.50 | -2.92% | 0.53 |
2025/2/27 | 2,310.5 | -19.50 | -0.84% | 3.57 |
2025/2/26 | 2,330.0 | +3.00 | 0.13% | 4.62 |
2025/2/25 | 2,327.0 | +69.50 | 3.08% | 4.67 |
2025/2/21 | 2,257.5 | +59.50 | 2.71% | 1.73 |
2025/2/20 | 2,198.0 | -10.50 | -0.48% | -0.86 |
2025/2/19 | 2,208.5 | +4.50 | 0.20% | -0.42 |
2025/2/18 | 2,204.0 | +27.00 | 1.24% | -0.70 |
2025/2/14 | 2,172.0 | -26.00 | -1.18% | -2.28 |
2025/2/13 | 2,198.0 | +95.00 | 4.52% | -1.19 |
2025/2/12 | 2,103.0 | -55.00 | -2.55% | -5.52 |
2025/2/10 | 2,158.0 | -11.50 | -0.53% | -3.23 |
2025/2/7 | 2,169.5 | -37.00 | -1.68% | -2.82 |
2025/2/6 | 2,206.5 | +60.00 | 2.80% | -1.26 |
2025/2/5 | 2,146.5 | -4.50 | -0.21% | -3.92 |
2025/2/4 | 2,151.0 | -2.00 | -0.09% | -3.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |