※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.88
連続期間:買いゾーン | 8日 | 2/18〜2/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 848.0 | -25.00 | -2.86% | -9.88 |
2025/2/27 | 873.0 | -10.00 | -1.13% | -7.82 |
2025/2/26 | 883.0 | -2.00 | -0.23% | -7.31 |
2025/2/25 | 885.0 | +45.00 | 5.36% | -7.47 |
2025/2/21 | 840.0 | -5.00 | -0.59% | -12.59 |
2025/2/20 | 845.0 | -18.00 | -2.09% | -12.42 |
2025/2/19 | 863.0 | -24.00 | -2.71% | -10.87 |
2025/2/18 | 887.0 | -16.00 | -1.77% | -8.79 |
2025/2/14 | 994.0 | +0.00 | 0.00% | 1.09 |
2025/2/13 | 994.0 | +21.00 | 2.16% | 1.33 |
2025/2/12 | 973.0 | -8.00 | -0.82% | -0.89 |
2025/2/10 | 981.0 | -2.00 | -0.20% | -0.25 |
2025/2/7 | 983.0 | +21.00 | 2.18% | -0.32 |
2025/2/6 | 962.0 | +17.00 | 1.80% | -2.73 |
2025/2/5 | 945.0 | -5.00 | -0.53% | -4.68 |
2025/2/4 | 950.0 | -2.00 | -0.21% | -4.45 |
2025/2/3 | 952.0 | -17.00 | -1.75% | -4.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |