※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.24
連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/23〜10/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 11/25〜11/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 84.0 | -1.00 | -1.18% | 3.24 |
2024/11/28 | 85.0 | +0.00 | 0.00% | 4.94 |
2024/11/27 | 85.0 | -2.00 | -2.30% | 5.56 |
2024/11/26 | 87.0 | +1.00 | 1.16% | 8.48 |
2024/11/25 | 86.0 | +3.00 | 3.61% | 7.72 |
2024/11/22 | 83.0 | +0.00 | 0.00% | 4.43 |
2024/11/21 | 83.0 | +2.00 | 2.47% | 4.75 |
2024/11/20 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | 2.53 |
2024/11/19 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | 2.69 |
2024/11/18 | 79.0 | -1.00 | -1.25% | 0.30 |
2024/11/15 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | 1.57 |
2024/11/14 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | 1.57 |
2024/11/13 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | 1.57 |
2024/11/12 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | 2.84 |
2024/11/11 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | 2.84 |
2024/11/8 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | 2.90 |
2024/11/7 | 79.0 | -6.00 | -7.06% | 0.46 |
2024/11/6 | 85.0 | +5.00 | 6.25% | 7.98 |
2024/11/5 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | 1.83 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |