※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
13.93
連続期間:買いゾーン | 12日 | 10/10〜10/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 11/22〜11/29 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 53.0 | -4.00 | -7.02% | 13.93 |
2024/11/28 | 57.0 | +4.00 | 7.55% | 23.91 |
2024/11/27 | 53.0 | +1.00 | 1.92% | 16.84 |
2024/11/26 | 52.0 | -1.00 | -1.89% | 15.86 |
2024/11/25 | 53.0 | +3.00 | 6.00% | 19.15 |
2024/11/22 | 50.0 | +6.00 | 13.64% | 13.53 |
2024/11/21 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | 0.82 |
2024/11/20 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | 1.10 |
2024/11/19 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | 1.38 |
2024/11/18 | 44.0 | +1.00 | 2.33% | 1.76 |
2024/11/15 | 43.0 | -2.00 | -4.44% | -0.37 |
2024/11/14 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | 4.17 |
2024/11/13 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | 2.04 |
2024/11/12 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | 4.26 |
2024/11/11 | 45.0 | -1.00 | -2.17% | 4.26 |
2024/11/8 | 46.0 | -1.00 | -2.13% | 6.68 |
2024/11/7 | 47.0 | -1.00 | -2.08% | 9.30 |
2024/11/6 | 48.0 | +2.00 | 4.35% | 11.94 |
2024/11/5 | 46.0 | +0.00 | 0.00% | 7.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |