※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.78
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 995.0 | -10.00 | -1.00% | -2.78 |
2025/2/25 | 1,005.0 | +3.00 | 0.30% | -1.88 |
2025/2/21 | 1,002.0 | +10.00 | 1.01% | -2.18 |
2025/2/20 | 992.0 | -9.00 | -0.90% | -3.18 |
2025/2/19 | 1,001.0 | +6.00 | 0.60% | -2.38 |
2025/2/18 | 995.0 | +5.00 | 0.51% | -3.02 |
2025/2/14 | 992.0 | -5.00 | -0.50% | -3.63 |
2025/2/13 | 997.0 | +7.00 | 0.71% | -3.37 |
2025/2/12 | 990.0 | -5.00 | -0.50% | -4.23 |
2025/2/10 | 995.0 | +1.00 | 0.10% | -4.01 |
2025/2/7 | 994.0 | -2.00 | -0.20% | -4.33 |
2025/2/6 | 996.0 | +11.00 | 1.12% | -4.34 |
2025/2/5 | 985.0 | -16.00 | -1.60% | -5.53 |
2025/2/4 | 1,001.0 | -14.00 | -1.38% | -4.17 |
2025/2/3 | 1,015.0 | -78.00 | -7.14% | -2.90 |
2025/1/31 | 1,093.0 | +0.00 | 0.00% | 5.77 |
2025/1/30 | 1,093.0 | +8.00 | 0.74% | 4.93 |
2025/1/29 | 1,085.0 | -13.00 | -1.18% | 4.54 |
2025/1/28 | 1,098.0 | +19.00 | 1.76% | 6.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |