※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.63
連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/5〜8/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 43.0 | +0.00 | 0.00% | -2.63 |
2024/11/27 | 43.0 | -1.00 | -2.27% | -2.80 |
2024/11/26 | 44.0 | +1.00 | 2.33% | -0.81 |
2024/11/25 | 43.0 | +0.00 | 0.00% | -3.15 |
2024/11/22 | 43.0 | -1.00 | -2.27% | -3.41 |
2024/11/21 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -1.35 |
2024/11/20 | 44.0 | +1.00 | 2.33% | -1.43 |
2024/11/19 | 43.0 | -1.00 | -2.27% | -3.85 |
2024/11/18 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -1.79 |
2024/11/15 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -1.96 |
2024/11/14 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -2.05 |
2024/11/13 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -2.31 |
2024/11/12 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -2.48 |
2024/11/11 | 44.0 | -1.00 | -2.22% | -2.74 |
2024/11/8 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | -0.71 |
2024/11/7 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | -0.79 |
2024/11/6 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | -0.88 |
2024/11/5 | 45.0 | +0.00 | 0.00% | -1.06 |
2024/11/1 | 45.0 | +1.00 | 2.27% | -1.23 |
2024/10/31 | 44.0 | +0.00 | 0.00% | -3.59 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |