※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.96
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 11/14〜11/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,353.0 | +46.50 | 2.02% | 3.96 |
2024/11/27 | 2,306.5 | -76.50 | -3.21% | 2.29 |
2024/11/26 | 2,383.0 | -19.00 | -0.79% | 5.97 |
2024/11/25 | 2,402.0 | +2.00 | 0.08% | 7.28 |
2024/11/22 | 2,400.0 | +18.00 | 0.76% | 7.74 |
2024/11/21 | 2,382.0 | -29.00 | -1.20% | 7.41 |
2024/11/20 | 2,411.0 | -15.50 | -0.64% | 9.20 |
2024/11/19 | 2,426.5 | +48.50 | 2.04% | 10.43 |
2024/11/18 | 2,378.0 | -13.50 | -0.56% | 8.82 |
2024/11/15 | 2,391.5 | +21.50 | 0.91% | 9.91 |
2024/11/14 | 2,370.0 | +197.50 | 9.09% | 9.47 |
2024/11/13 | 2,172.5 | +0.00 | 0.00% | 1.28 |
2024/11/12 | 2,172.5 | +26.50 | 1.23% | 0.82 |
2024/11/11 | 2,146.0 | -5.00 | -0.23% | -0.32 |
2024/11/8 | 2,151.0 | -72.00 | -3.24% | -0.04 |
2024/11/7 | 2,223.0 | +47.00 | 2.16% | 3.41 |
2024/11/6 | 2,176.0 | +10.00 | 0.46% | 1.42 |
2024/11/5 | 2,166.0 | -7.50 | -0.35% | 1.12 |
2024/11/1 | 2,173.5 | -15.50 | -0.71% | 1.50 |
2024/10/31 | 2,189.0 | +13.50 | 0.62% | 2.35 |
2024/10/30 | 2,175.5 | -7.50 | -0.34% | 1.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |