※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.62
連続期間:買いゾーン | 5日 | 8/7〜8/14 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 11/8〜11/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,648.0 | -39.50 | -2.34% | -1.62 |
2024/11/28 | 1,687.5 | -9.00 | -0.53% | 1.01 |
2024/11/27 | 1,696.5 | -44.00 | -2.53% | 1.92 |
2024/11/26 | 1,740.5 | -14.50 | -0.83% | 4.95 |
2024/11/25 | 1,755.0 | -19.00 | -1.07% | 6.33 |
2024/11/22 | 1,774.0 | +1.00 | 0.06% | 8.08 |
2024/11/21 | 1,773.0 | -23.00 | -1.28% | 8.62 |
2024/11/20 | 1,796.0 | +15.50 | 0.87% | 10.67 |
2024/11/19 | 1,780.5 | +7.00 | 0.39% | 10.40 |
2024/11/18 | 1,773.5 | -5.50 | -0.31% | 10.59 |
2024/11/15 | 1,779.0 | +31.00 | 1.77% | 11.50 |
2024/11/14 | 1,748.0 | -21.00 | -1.19% | 10.19 |
2024/11/13 | 1,769.0 | +25.00 | 1.43% | 12.03 |
2024/11/12 | 1,744.0 | +36.00 | 2.11% | 10.95 |
2024/11/11 | 1,708.0 | +130.50 | 8.27% | 9.13 |
2024/11/8 | 1,577.5 | +0.00 | 0.00% | 6.23 |
2024/11/7 | 1,577.5 | +3.50 | 0.22% | 1.19 |
2024/11/6 | 1,574.0 | +7.00 | 0.45% | 0.94 |
2024/11/5 | 1,567.0 | +18.50 | 1.19% | 0.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |