※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
15.58
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 2/12〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/20 | 766.0 | -3.00 | -0.39% | 15.58 |
2025/2/19 | 769.0 | +12.00 | 1.59% | 17.20 |
2025/2/18 | 757.0 | +24.00 | 3.27% | 16.58 |
2025/2/14 | 701.0 | +18.00 | 2.64% | 9.79 |
2025/2/13 | 683.0 | +9.00 | 1.34% | 7.55 |
2025/2/12 | 674.0 | +18.00 | 2.74% | 6.61 |
2025/2/10 | 656.0 | +5.00 | 0.77% | 4.12 |
2025/2/7 | 651.0 | -18.00 | -2.69% | 3.60 |
2025/2/6 | 669.0 | +1.00 | 0.15% | 6.73 |
2025/2/5 | 668.0 | +1.00 | 0.15% | 7.04 |
2025/2/4 | 667.0 | +1.00 | 0.15% | 7.41 |
2025/2/3 | 666.0 | +15.00 | 2.30% | 7.75 |
2025/1/31 | 651.0 | +15.00 | 2.36% | 5.83 |
2025/1/30 | 636.0 | +0.00 | 0.00% | 3.73 |
2025/1/29 | 636.0 | +6.00 | 0.95% | 3.91 |
2025/1/28 | 630.0 | -2.00 | -0.32% | 3.07 |
2025/1/27 | 632.0 | +8.00 | 1.28% | 2.92 |
2025/1/24 | 624.0 | +9.00 | 1.46% | 1.83 |
2025/1/23 | 615.0 | +1.00 | 0.16% | 0.23 |
2025/1/22 | 614.0 | -5.00 | -0.81% | 0.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.57 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.51 % |