※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.20
連続期間:買いゾーン | 4日 | 11/26〜11/29 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 223.0 | -3.00 | -1.33% | -8.20 |
2024/11/28 | 226.0 | +1.00 | 0.44% | -7.33 |
2024/11/27 | 225.0 | -4.00 | -1.75% | -8.12 |
2024/11/26 | 229.0 | -6.00 | -2.55% | -6.87 |
2024/11/25 | 235.0 | -3.00 | -1.26% | -4.89 |
2024/11/22 | 238.0 | -1.00 | -0.42% | -4.05 |
2024/11/21 | 239.0 | +22.00 | 10.14% | -3.91 |
2024/11/20 | 217.0 | -3.00 | -1.36% | -13.10 |
2024/11/19 | 220.0 | +1.00 | 0.46% | -12.62 |
2024/11/18 | 219.0 | +7.00 | 3.30% | -13.53 |
2024/11/15 | 212.0 | -25.00 | -10.55% | -16.86 |
2024/11/14 | 237.0 | -25.00 | -9.54% | -7.93 |
2024/11/13 | 262.0 | +0.00 | 0.00% | 2.91 |
2024/11/12 | 262.0 | -2.00 | -0.76% | 1.24 |
2024/11/11 | 264.0 | +3.00 | 1.15% | 1.76 |
2024/11/8 | 261.0 | +2.00 | 0.77% | 0.37 |
2024/11/7 | 259.0 | -2.00 | -0.77% | -0.57 |
2024/11/6 | 261.0 | +5.00 | 1.95% | -0.14 |
2024/11/5 | 256.0 | +5.00 | 1.99% | -2.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |