※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12.41
連続期間:買いゾーン | 14日 | 1/6〜1/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 2/18〜2/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 6,000.0 | -140.00 | -2.28% | 12.41 |
2025/2/27 | 6,140.0 | +220.00 | 3.72% | 15.91 |
2025/2/26 | 5,920.0 | +0.00 | 0.00% | 12.84 |
2025/2/25 | 5,920.0 | +80.00 | 1.37% | 13.74 |
2025/2/21 | 5,840.0 | +0.00 | 0.00% | 13.10 |
2025/2/20 | 5,840.0 | -10.00 | -0.17% | 13.99 |
2025/2/19 | 5,850.0 | -10.00 | -0.17% | 14.99 |
2025/2/18 | 5,860.0 | -10.00 | -0.17% | 16.00 |
2025/2/14 | 5,200.0 | +0.00 | 0.00% | 3.82 |
2025/2/13 | 5,200.0 | +130.00 | 2.56% | 3.94 |
2025/2/12 | 5,070.0 | +110.00 | 2.22% | 1.21 |
2025/2/10 | 4,960.0 | -25.00 | -0.50% | -1.16 |
2025/2/7 | 4,985.0 | +35.00 | 0.71% | -1.13 |
2025/2/6 | 4,950.0 | +45.00 | 0.92% | -2.32 |
2025/2/5 | 4,905.0 | -75.00 | -1.51% | -3.60 |
2025/2/4 | 4,980.0 | -20.00 | -0.40% | -2.50 |
2025/2/3 | 5,000.0 | -90.00 | -1.77% | -2.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |