※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.83
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,633.0 | -5.00 | -0.31% | -3.83 |
2025/4/8 | 1,638.0 | +83.00 | 5.34% | -3.69 |
2025/4/7 | 1,555.0 | -98.00 | -5.93% | -8.72 |
2025/4/4 | 1,653.0 | -46.00 | -2.71% | -3.30 |
2025/4/3 | 1,699.0 | -2.00 | -0.12% | -0.73 |
2025/4/2 | 1,701.0 | -4.00 | -0.23% | -0.63 |
2025/4/1 | 1,705.0 | +6.00 | 0.35% | -0.39 |
2025/3/31 | 1,699.0 | -17.00 | -0.99% | -0.74 |
2025/3/28 | 1,716.0 | -25.00 | -1.44% | 0.25 |
2025/3/27 | 1,741.0 | +2.00 | 0.12% | 1.76 |
2025/3/26 | 1,739.0 | -6.00 | -0.34% | 1.71 |
2025/3/25 | 1,745.0 | +22.00 | 1.28% | 2.14 |
2025/3/24 | 1,723.0 | +13.00 | 0.76% | 0.92 |
2025/3/21 | 1,710.0 | +2.00 | 0.12% | 0.15 |
2025/3/19 | 1,708.0 | +8.00 | 0.47% | 0.03 |
2025/3/18 | 1,700.0 | -7.00 | -0.41% | -0.41 |
2025/3/17 | 1,707.0 | -9.00 | -0.52% | 0.02 |
2025/3/14 | 1,716.0 | +9.00 | 0.53% | 0.59 |
2025/3/13 | 1,707.0 | +3.00 | 0.18% | 0.10 |
2025/3/12 | 1,704.0 | -5.00 | -0.29% | -0.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |