※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-17.79
連続期間:買いゾーン | 6日 | 4/2〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 2,677.0 | -113.00 | -4.05% | -17.79 |
2025/4/8 | 2,790.0 | +189.00 | 7.27% | -14.98 |
2025/4/7 | 2,601.0 | -259.00 | -9.06% | -21.24 |
2025/4/4 | 2,860.0 | -225.00 | -7.29% | -14.12 |
2025/4/3 | 3,085.0 | -105.00 | -3.29% | -7.88 |
2025/4/2 | 3,190.0 | +20.00 | 0.63% | -5.00 |
2025/4/1 | 3,170.0 | +5.00 | 0.16% | -5.76 |
2025/3/31 | 3,165.0 | -100.00 | -3.06% | -6.07 |
2025/3/28 | 3,265.0 | -70.00 | -2.10% | -3.21 |
2025/3/27 | 3,335.0 | -65.00 | -1.91% | -1.23 |
2025/3/26 | 3,400.0 | -20.00 | -0.58% | 0.72 |
2025/3/25 | 3,420.0 | -30.00 | -0.87% | 1.41 |
2025/3/24 | 3,450.0 | -25.00 | -0.72% | 2.49 |
2025/3/21 | 3,475.0 | +30.00 | 0.87% | 3.41 |
2025/3/19 | 3,445.0 | +0.00 | 0.00% | 2.98 |
2025/3/18 | 3,445.0 | -30.00 | -0.86% | 3.40 |
2025/3/17 | 3,475.0 | +20.00 | 0.58% | 4.79 |
2025/3/14 | 3,455.0 | +5.00 | 0.14% | 4.71 |
2025/3/13 | 3,450.0 | +45.00 | 1.32% | 5.07 |
2025/3/12 | 3,405.0 | +20.00 | 0.59% | 4.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |