※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
37.35
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 11/14〜11/29 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,305.0 | +150.00 | 12.99% | 37.35 |
2024/11/28 | 1,155.0 | +10.00 | 0.87% | 24.29 |
2024/11/27 | 1,145.0 | -55.00 | -4.58% | 25.14 |
2024/11/26 | 1,200.0 | +75.00 | 6.67% | 33.19 |
2024/11/25 | 1,125.0 | +30.00 | 2.74% | 27.11 |
2024/11/22 | 1,095.0 | -35.00 | -3.10% | 25.54 |
2024/11/21 | 1,130.0 | +18.00 | 1.62% | 31.30 |
2024/11/20 | 1,112.0 | +17.00 | 1.55% | 31.20 |
2024/11/19 | 1,095.0 | -20.00 | -1.79% | 31.11 |
2024/11/18 | 1,115.0 | +94.00 | 9.21% | 35.28 |
2024/11/15 | 1,021.0 | +208.00 | 25.58% | 25.70 |
2024/11/14 | 813.0 | +0.00 | 0.00% | 18.88 |
2024/11/13 | 813.0 | +13.00 | 1.62% | 1.05 |
2024/11/12 | 800.0 | -20.00 | -2.44% | -0.67 |
2024/11/11 | 820.0 | +6.00 | 0.74% | 1.64 |
2024/11/8 | 814.0 | +7.00 | 0.87% | 0.85 |
2024/11/7 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | -0.07 |
2024/11/6 | 807.0 | +1.00 | 0.12% | -0.23 |
2024/11/5 | 806.0 | +5.00 | 0.62% | -0.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |